PROSES PEMBELIAN RUMAH VIA KPR
* BOOKING FEE (TANDA JADI) 5 JUTA RUPIAH
* DP MINIMAL 20% DARI HARGA RUMAH
* PEMBIAYAAN BANK PEMBERI KREDIT MAKSIMAL 80%
BIAYA-BIAYA YANG DIKELUARKAN PADA SAAT SEBELUM AKAD KREDIT
* BIAYA APRAISAL
* PROVISI BANK 1% DARI PLAVON KREDIT
* BIAYA NOTARIS AJB,BBN SERTIFIKAT, BPHTB,APHT,SKMHT
* ASURANSI KEBAKARAN
* ASURANSI JIWA
* ADMINISTRASI
SYARAT - SYARAT PEMOHON KREDIT
* SLIP GAJI 3 BULAN TERAKHIR
* FOTOCOPY BUKU REKENING TABUNGAN 3 BULAN TERAKHIR
* FOTOCOPY NPWP
* SK TERAKHIR BAGI KARYAWAN BUMN/PNS/TNI/POLRI
* SURAT KETERANGAN KERJA
* FOTOCOPY SURAT NIKAH
* FOTOCOPY KARTU KELUARGA
DAFTAR ANGSURAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH DENGAN ASUMSI
SUKU BUNGA 8,4% EFEKTIF
| Besar Pinjaman | 3th/bln | 5th/bln | 8 th/bln | 10 th/bln | 12th/bln | 15th/bln |
| 100.000.000 | 3.170.000 | 2.066.142 | 1.454.666 | 1.255.959 | 1.126.796 | 1.002.404 |
| 150.000.000 | 4.756.010 | 3.099.214 | 2.181.999 | 1.883.939 | 1.690.194 | 1.503.605 |
| 200.000.000 | 6.341.346 | 4.132.285 | 2.909.332 | 2.511.918 | 2.253.293 | 2.004.807 |
| 250.000.000 | 7.926.683 | 5.165.356 | 3.636.665 | 3.139.898 | 2.816.991 | 2.506.009 |
| 300.000.000 | 9.512.020 | 6.198.427 | 4.363.998 | 3.767.878 | 3.380.389 | 3.007.211 |
| 350.000.000 | 11.097.356 | 7.231.498 | 5.091.331 | 4.395.857 | 3.943.787 | 3.508.412 |
| 400.000.000 | 12.682.693 | 8.264.569 | 5.818.664 | 5.023.837 | 4.507.185 | 4.009.614 |
| 450.000.000 | 14.268.029 | 9.297.641 | 6.545.997 | 5.651.816 | 5.070.583 | 4.510.816 |
| 500.000.000 | 15.853.366 | 10.330.712 | 7.273.330 | 6.279.796 | 5.633.981 | 5.012.018 |
| 550.000.000 | 17.438.703 | 11.363.783 | 8.000.663 | 6.907.776 | 6.197.380 | 5.513.220 |
| 600.000.000 | 19.024.039 | 12.396.854 | 8.727.996 | 7.535.755 | 6.760.778 | 6.014.421 |
| 650.000.000 | 20.609.376 | 13.429.925 | 9.455.329 | 8.163.735 | 7.324.176 | 6.515.623 |
CONTOH SIMULASI PERINCIAN BIAYA REALISASI KREDIT
(BIAYA KPR)
PLAVON KREDIT :Rp 500.000.000
JANGKA WAKTU PINJAMAN : 15 TAHUN
RATE (CICILAN/PER-BULAN) : Rp 4.997.243
BIAYA-BIAYA YANG HARUS DI KELUARKAN SEBELUM AKAD KREDIT
1. BIAYA KPR
| No | Biaya | Rate | Jumlah | Keterangan |
| 1 | Provisi | 1,00% | Rp 5.000.000 | |
| 2 | Administrasi | Rp | ||
| 3 | Appraisal | Rp 350.000 | Per unuit jaminan di bayar di muka | |
| 4 | PKPH | Rp 650.000 | Sesuai Tarif Notaris | |
| 5 | APHT | Rp 1.600.000 | Sesuai Tarif Notaris | |
| 6 | SKMHT | Rp 250.000 | Sesuai Tarif Notaris | |
| 7 | PNBP | Rp 200.000 | ||
| 8 | Assuransi Jiwa | 0,01819 | Rp 6.056.000 | Sesuai Premi Ass Panin Life |
| 9 | Assuransi Kebakaran | 0,00382 | Rp 2.411.000 | Sesuai Premi Ass MAG/PI |
| 10 | Cek Sertifikat | Rp 150.000 | ||
| TOTAL | Rp 16.667.000 |
* INI HANYALAH SIMULASI KPR UNTUK LEBIH LENGKAPNYA SILAHKAN HUBUNGI BANK PEMBERI KPR.
Untuk info lebih lanjut silahkan hub : Bp Hakim di 021-60542098 atau 0813 158 47106